Stage General Classification - Stage 4 - Vuelta al Táchira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | VEN | ARAUJO BASTIDAS Jhonny Alexander | 24 | 13 19 2 | 1 |
2 | 43 | VEN | 24 | 13 19 13 | - | |
3 | 51 | VEN | 20 | 13 19 19 | - | |
4 | 123 | VEN | 35 | 13 19 37 | - | |
5 | 6 | VEN | 37 | 13 19 37 | - | |
6 | 84 | VEN | 40 | 13 19 37 | - | |
7 | 132 | VEN | 27 | 13 19 38 | - | |
8 | 31 | COL | 24 | 13 19 40 | - | |
9 | 122 | VEN | 34 | 13 19 40 | - | |
10 | 46 | VEN | GIL BRICEÑO Gusneiver Jose | 38 | 13 19 40 | - |
11 | 2 | VEN | NAVAS Jhon | 47 | 13 19 40 | - |
12 | 71 | VEN | 22 | 13 19 45 | - | |
13 | 41 | VEN | TORRES VILLAREAL Carlos Alberto | 32 | 13 19 46 | - |
14 | 102 | VEN | 24 | 13 19 47 | - | |
15 | 4 | VEN | 32 | 13 19 48 | - | |
16 | 104 | VEN | GALVIS RODRIGUEZ Sebastian Alfredo | 21 | 13 19 51 | - |
17 | 105 | VEN | MÉNDEZ TARAZONA Kristian Fabian | 21 | 13 19 51 | - |
18 | 56 | VEN | LOPEZ BARRIOS Alan Moises | 20 | 13 21 0 | - |
19 | 74 | VEN | GUEVARA RAMIREZ Gregory | 25 | 13 21 20 | - |
20 | 86 | VEN | EUGENIO SUAREZ Yonathan Miguel | 27 | 13 21 53 | - |
21 | 32 | COL | 23 | 13 21 54 | - | |
22 | 81 | VEN | 32 | 13 21 57 | - | |
23 | 1 | VEN | 37 | 13 21 57 | - | |
24 | 34 | COL | RUIZ ACUÑA Jeferson Armando | 23 | 13 21 59 | - |
25 | 35 | COL | 22 | 13 22 0 | - | |
26 | 63 | COL | 25 | 13 22 0 | - | |
27 | 3 | VEN | 31 | 13 22 0 | - | |
28 | 121 | VEN | 30 | 13 22 0 | - | |
29 | 152 | VEN | CUADROS RUIZ Arley Alexander | 19 | 13 22 6 | - |
30 | 22 | VEN | 25 | 13 22 8 | - | |
31 | 134 | VEN | 33 | 13 22 8 | - | |
32 | 151 | VEN | 37 | 13 22 8 | - | |
33 | 62 | COL | JEREZ SALAZAR Yosymar | 36 | 13 22 11 | - |
34 | 124 | VEN | 21 | 13 22 11 | - | |
35 | 153 | VEN | RAMIREZ Yilber | 24 | 13 22 11 | - |
36 | 76 | VEN | 37 | 13 22 11 | - | |
37 | 11 | NED | 35 | 13 22 15 | - | |
38 | 52 | VEN | 20 | 13 22 15 | - | |
39 | 101 | VEN | 43 | 13 22 21 | - | |
40 | 133 | VEN | MEDINA MARINO Manuel | 49 | 13 22 21 | - |
41 | 103 | VEN | 36 | 13 22 21 | - | |
42 | 82 | VEN | 30 | 13 22 24 | - | |
43 | 26 | VEN | HERNÁNDEZ MALDONADO Daniel José | 20 | 13 22 31 | - |
44 | 83 | VEN | FUENTES Yorman | 33 | 13 22 35 | - |
45 | 54 | VEN | 27 | 13 22 36 | - | |
46 | 55 | VEN | 19 | 13 22 41 | - | |
47 | 45 | VEN | 35 | 13 22 43 | - | |
48 | 33 | COL | 25 | 13 22 52 | - | |
49 | 24 | VEN | 23 | 13 23 22 | - | |
50 | 42 | VEN | BLANCO PIRELA Julio Cesar | 27 | 13 23 24 | - |
51 | 53 | VEN | 20 | 13 23 36 | - | |
52 | 125 | VEN | PAREDES DOS SANTOS Rinaldo Del Pilar | 19 | 13 23 37 | - |
53 | 142 | VEN | 20 | 13 23 43 | - | |
54 | 13 | NED | 27 | 13 23 51 | - | |
55 | 91 | VEN | VASQUEZ BAUTISTA Klisman Pabel | 24 | 13 23 57 | - |
56 | 61 | COL | 47 | 13 24 44 | - | |
57 | 36 | COL | 22 | 13 24 51 | - | |
58 | 94 | VEN | RODRÍGUEZ MENDOZA Johakson Jesús | 20 | 13 25 48 | - |
59 | 131 | VEN | 28 | 13 26 6 | - | |
60 | 14 | NED | 32 | 13 26 54 | - | |
61 | 113 | COL | TELLEZ REYES Oscar Daniel | 24 | 13 28 23 | - |
62 | 154 | VEN | 28 | 13 28 56 | - | |
63 | 73 | VEN | 23 | 13 32 57 | - | |
64 | 64 | COL | RODRIGUEZ JACOME Josue Ricardo | 20 | 13 33 20 | - |
65 | 92 | VEN | LINARES OJEDA William De Jesús | 25 | 13 35 58 | - |
66 | 23 | VEN | VARGAS JAIMES Diego Alejandro | 19 | 13 36 5 | - |
67 | 75 | VEN | BARON PEREZ Rosmin Joel | 23 | 13 39 24 | - |
68 | 143 | VEN | PERNIA MEDINA Miguel Enrique | 19 | 13 42 29 | - |
69 | 135 | VEN | MENDOZA GARNICA Gabriel Jose | 29 | 13 49 35 | - |
70 | 93 | VEN | 28 | 13 50 2 | - | |
71 | 12 | BEL | 34 | 13 50 57 | - | |
72 | 96 | VEN | JIMENEZ GUZMAN Neftali Josue | 25 | 13 51 8 | - |
73 | 85 | VEN | 36 | 13 56 2 | - | |
74 | 126 | VEN | MENDOZA FREITEZ David Jose | 22 | 13 56 5 | - |
75 | 106 | VEN | SANCHEZ LABRADOR Yeferson Jose | 21 | 13 56 31 | - |
76 | 65 | VEN | ANDRADE GONZALEZ Danielker Yosua | 19 | 13 56 55 | - |
77 | 144 | VEN | 21 | 13 57 10 | - | |
78 | 44 | VEN | ARIAS SANTANA Stephano Alfonso | 22 | 13 57 50 | - |
79 | 72 | VEN | COLMENARES BAUTISTA Jad Sair | 20 | 14 2 46 | - |
80 | 155 | VEN | ZUBIETA HERRERA Ronald Enrique | 20 | 14 11 24 | - |
81 | 25 | VEN | VARGAS SANCHEZ Yeison Jose | 28 | 14 16 0 | - |
82 | 21 | VEN | DUGARTE AÑEZ Abraham Alejandro | 22 | 14 34 5 | - |
83 | 66 | VEN | JIMENEZ GONZALEZ Jimi Jhoan | 37 | 14 48 53 | - |
84 | 112 | VEN | GALEANO BLANCO Jorge Hernan | 31 | 14 54 58 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 84